Analogue specifications
Video
| Video format | NISC. PAL. SECAM |
| In/output level | 1Vpp (± 3 dB) |
| Bandwidth (+3 dB) | 6.0MHz |
| Differential phase | <2º |
| Differential gain | <2% |
| SNR | >57 dB (weighted) |
| Connector type | BNC 75 Ohm |
Audio
| Bandwidth | 20 hz to 20 kHz |
| In/output level | 0 dBV (+ 6 dBV max) |
| Total Harmonic Distortion | 4% at maximum |
| SNR | >55 dBA |
| Input impedance | 600 Ohm balanced |
| Output impedance | 50 Ohm balanced |
| Connector type | RJ45 |
Data
| Data interfaces | RS232, RS422, RS485 2 & 4 wire |
| Data format | Asynchronous serial |
| Data rate | 6DC to 128 K/.S |
| Connector type | RJ45 |
Environmental
| Operating temperature | -40 ºC to +74 ºC |
| Storage temperature | -55 ºC to +85 ºC |
| Relative humidity | <95% (non concensing) |
| MTBF | 100,000 hours |